| # | Symbol | Exchange | Name | Market Cap | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NASDAQ | NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.53T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 2 | GOOGL | NASDAQ | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.00T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 3 | GOOG | NASDAQ | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.99T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 4 | AAPL | NASDAQ | Apple Inc. - Common Stock | $3.78T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 5 | MSFT | NASDAQ | Microsoft Corporation - Common Stock | $3.42T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 6 | AMZN | NASDAQ | Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.56T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 7 | TSM | NYSE | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.78T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 8 | AVGO | NASDAQ | Broadcom Inc. - Common Stock | $1.67T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 9 | META | NASDAQ | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.56T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 10 | TSLA | NASDAQ | Tesla, Inc. - Common Stock | $1.46T | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 11 | WMT | NASDAQ | Walmart Inc. - Common Stock | $954.35B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 12 | LLY | NYSE | Eli Lilly and Company Common Stock | $930.88B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 13 | JPM | NYSE | JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $850.63B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 14 | V | NYSE | Visa Inc. | $633.59B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 15 | XOM | NYSE | Exxon Mobil Corporation Common Stock | $553.75B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 16 | ORCL | NYSE | Oracle Corporation Common Stock | $549.03B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 17 | JNJ | NYSE | Johnson & Johnson Common Stock | $526.82B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 18 | MA | NYSE | Mastercard Incorporated Common Stock | $487.71B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 19 | COST | NASDAQ | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $427.80B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 20 | MU | NASDAQ | Micron Technology, Inc. - Common Stock | $408.28B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 21 | PLTR | NASDAQ | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $407.47B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 22 | BABA | NYSE | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $394.86B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 23 | BAC | NYSE | Bank of America Corporation Common Stock | $386.81B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 24 | ABBV | NYSE | AbbVie Inc. Common Stock | $378.84B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 25 | HD | NYSE | Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $378.46B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 26 | AMD | NASDAQ | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $377.43B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 27 | NFLX | NASDAQ | Netflix, Inc. - Common Stock | $372.88B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 28 | GE | NYSE | GE Aerospace Common Stock | $344.77B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 29 | PG | NYSE | Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $338.27B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 30 | CVX | NYSE | Chevron Corporation Common Stock | $334.98B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 31 | KO | NYSE | Coca-Cola Company (The) Common Stock | $303.15B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 32 | CAT | NYSE | Caterpillar, Inc. Common Stock | $303.05B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 33 | TM | NYSE | Toyota Motor Corporation Common Stock | $303.04B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 34 | MS | NYSE | Morgan Stanley Common Stock | $300.52B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 35 | UNH | NYSE | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $299.85B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 36 | CSCO | NASDAQ | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $297.08B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 37 | GS | NYSE | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $291.22B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 38 | IBM | NYSE | International Business Machines Corporation Common Stock | $285.72B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 39 | HSBC | NYSE | HSBC Holdings, plc. Common Stock | $283.34B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 40 | LRCX | NASDAQ | Lam Research Corporation - Common Stock | $281.16B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 41 | WFC | NYSE | Wells Fargo & Company Common Stock | $277.43B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 42 | NVS | NYSE | Novartis AG Common Stock | $276.96B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 43 | SAP | NYSE | SAP SE ADS | $272.55B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 44 | MRK | NYSE | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $271.83B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 45 | RTX | NYSE | RTX Corporation Common Stock | $270.73B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 46 | PM | NYSE | Philip Morris International Inc Common Stock | $270.26B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 47 | AMAT | NASDAQ | Applied Materials, Inc. - Common Stock | $260.51B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 48 | AXP | NYSE | American Express Company Common Stock | $253.85B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 49 | RY | NYSE | Royal Bank Of Canada Common Stock | $237.69B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
| 50 | TMO | NYSE | Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $232.46B | 2024-01-19 - 2026-01-18 |
Showing 1-50 of 12,017 stocks