CN Market

5,800 active stocks

US EU CN
# Symbol Exchange Name Market Cap Coverage
1 601398 SS 工商银行 ¥2.71T 2024-01-19 - 2026-01-18
2 601288 SS 农业银行 ¥2.52T 2024-01-19 - 2026-01-18
3 601939 SS 建设银行 ¥2.34T 2024-01-19 - 2026-01-18
4 600941 SS 中国移动 ¥2.08T 2024-01-19 - 2026-01-18
5 601857 SS 中国石油 ¥1.79T 2024-01-19 - 2026-01-18
6 601988 SS 中国银行 ¥1.74T 2024-01-19 - 2026-01-18
7 600519 SS 贵州茅台 ¥1.73T 2024-01-19 - 2026-01-18
8 300750 SZ 宁德时代 ¥1.61T 2024-01-19 - 2026-01-18
9 600938 SS 中国海油 ¥1.39T 2024-01-19 - 2026-01-18
10 601628 SS 中国人寿 ¥1.34T 2024-01-19 - 2026-01-18
11 601138 SS XD工业富 ¥1.25T 2024-01-19 - 2026-01-18
12 601318 SS 中国平安 ¥1.20T 2024-01-19 - 2026-01-18
13 688981 SS 中芯国际 ¥1.02T 2024-01-19 - 2026-01-18
14 601899 SS 紫金矿业 ¥996.32B 2024-01-19 - 2026-01-18
15 600036 SS XD招商银 ¥976.51B 2024-01-19 - 2026-01-18
16 002594 SZ 比亚迪 ¥873.97B 2024-01-19 - 2026-01-18
17 601088 SS 中国神华 ¥814.61B 2024-01-19 - 2026-01-18
18 600028 SS 中国石化 ¥706.21B 2024-01-19 - 2026-01-18
19 300308 SZ 中际旭创 ¥685.56B 2024-01-19 - 2026-01-18
20 600900 SS 长江电力 ¥648.90B 2024-01-19 - 2026-01-18
21 601658 SS 邮储银行 ¥620.89B 2024-01-19 - 2026-01-18
22 601328 SS 交通银行 ¥607.06B 2024-01-19 - 2026-01-18
23 688256 SS 寒武纪-U ¥600.50B 2024-01-19 - 2026-01-18
24 000333 SZ 美的集团 ¥587.46B 2024-01-19 - 2026-01-18
25 688041 SS 海光信息 ¥567.91B 2024-01-19 - 2026-01-18
26 601728 SS 中国电信 ¥546.30B 2024-01-19 - 2026-01-18
27 603993 SS 洛阳钼业 ¥518.81B 2024-01-19 - 2026-01-18
28 688235 SS 百济神州-U ¥473.14B 2024-01-19 - 2026-01-18
29 601601 SS 中国太保 ¥425.12B 2024-01-19 - 2026-01-18
30 601166 SS 兴业银行 ¥424.95B 2024-01-19 - 2026-01-18
31 601998 SS 中信银行 ¥423.46B 2024-01-19 - 2026-01-18
32 002475 SZ 立讯精密 ¥423.16B 2024-01-19 - 2026-01-18
33 600030 SS 中信证券 ¥416.16B 2024-01-19 - 2026-01-18
34 601319 SS 中国人保 ¥411.28B 2024-01-19 - 2026-01-18
35 600276 SS 恒瑞医药 ¥411.11B 2024-01-19 - 2026-01-18
36 000858 SZ 五 粮 液 ¥408.19B 2024-01-19 - 2026-01-18
37 300502 SZ 新易盛 ¥394.81B 2024-01-19 - 2026-01-18
38 002379 SZ 宏创控股 ¥394.58B 2024-01-19 - 2026-01-18
39 002371 SZ 北方华创 ¥379.54B 2024-01-19 - 2026-01-18
40 300059 SZ 东方财富 ¥377.56B 2024-01-19 - 2026-01-18
41 600000 SS 浦发银行 ¥367.70B 2024-01-19 - 2026-01-18
42 300274 SZ 阳光电源 ¥354.50B 2024-01-19 - 2026-01-18
43 601211 SS 国泰海通 ¥354.34B 2024-01-19 - 2026-01-18
44 603259 SS 药明康德 ¥311.21B 2024-01-19 - 2026-01-18
45 688795 SS 摩尔线程-U ¥304.00B 2024-01-19 - 2026-01-18
46 002415 SZ 海康威视 ¥284.11B 2024-01-19 - 2026-01-18
47 600150 SS 中国船舶 ¥265.88B 2024-01-19 - 2026-01-18
48 002714 SZ 牧原股份 ¥258.55B 2024-01-19 - 2026-01-18
49 601336 SS 新华保险 ¥256.08B 2024-01-19 - 2026-01-18
50 600930 SS 华电新能 ¥252.79B 2024-01-19 - 2026-01-18
Showing 1-50 of 5,800 stocks